Skip to content
Type…………………………….. | Roepletters………. | Plaats………… | Frequentie…………. | Bandbreedte (kHz) |
Relaisstation 2m | PI1KAN | NIJMEGEN | 144.9500 | 12,5 |
Relaisstation 2 m | PI3UTR | IJSSELSTEIN | 145.5750 | 12,5 |
Relaisstation 2m | PI3TWE | EIBERGEN | 145.6000 | 12 |
Relaisstation 2m | PI3SRT | VENLO | 145.6000 | 12,5 |
Relaisstation 2m | PI3ALK | ALKMAAR | 145.6000 | 12 |
Relaisstation 2m | PI3ZVL | OVERSLAG-WESTDORPE | 145.6000 | 12,5 |
Relaisstation 2m | PI3NOG | DELFZIJL | 145.6125 | 12,5 |
Relaisstation 2m | PI3BOZ | BERGEN OP ZOOM | 145.6250 | 12,5 |
Relaisstation 2m | PI3ZOD | EMMEN | 145.6250 | 12 |
Relaisstation 2m | PI3AMF | AMERSFOORT | 145.6250 | 12,5 |
Relaisstation 2m | PI3ZUT | ZUTPHEN | 145.6375 | 12,5 |
Relaisstation 2m | PI3BRD | BREDA | 145.6500 | 12 |
Relaisstation 2m | PI3MEP | MEPPEL | 145.6500 | 12 |
Relaisstation 2m | PI3VLI | VLISSINGEN | 145.6625 | 12,5 |
Relaisstation 2m | PI3YMD | IJMUIDEN | 145.6875 | 12,5 |
Relaisstation 2m | PI3DTC | DOETINCHEM | 145.7000 | 12 |
Relaisstation 2m | PI3HVN | Heerenveen | 145.7000 | 12,5 |
Relaisstation 2m | PI3ZAZ | ASSENDELFT | 145.7125 | 12 |
Relaisstation 2m | PI1GRB | GROESBEEK | 145.7125 | 12,5 |
Relaisstation 2m | PI3NYM | NIJMEGEN | 145.7500 | 12 |
Relaisstation 2m | PI3RAZ | ZOETERMEER | 145.7500 | 12 |
Relaisstation 2m | PI3GRN | GRONINGEN | 145.7500 | 12 |
Relaisstation 2m | PI3GOE | GOES | 145.7750 | 12,5 |
Relaisstation 2m | PI1ASD | AMSTERDAM | 145.7875 | 12,5 |
Relaisstation 2m | PI3YSS | ZUTPHEN | 145.7875 | 12,5 |
- Welcome on my webpage!
- QSL Info: PF9Z (Op.Sascha)- QSL by Buro - Netherlands
- Grid: JO32FI - Latitude: 52.36 <> Longitude: 6.45 - ITU: 27 - CQ - 14
- Email: Info@PF9Z.com
- Welcome in the world of HamRadio!
- 73s....Sascha de PF9Z
- Translate -
error: My shit is protected !!